{{'MediaDetails.RequestStatus' | translate }}
{{'Common.ProcessingRequest' | translate}}
{{'Common.PendingApproval' | translate}}
{{'Common.NotRequested' | translate}}
{{movie.releaseDate | date: 'mediumDate'}}
{{'MediaDetails.DigitalRelease' | translate }}:
{{movie.digitalReleaseDate | date: 'mediumDate'}}
{{'MediaDetails.UserScore' | translate }}:
{{movie.voteAverage | number:'1.0-1'}} / 10
{{'MediaDetails.Votes' | translate }}:
{{movie.voteCount | thousandShort: 1}}
{{'MediaDetails.Runtime' | translate }}:
{{'MediaDetails.Minutes' | translate:{runtime: movie.runtime} }}
{{'MediaDetails.Revenue' | translate }}:
{{movie.revenue | currency: 'USD'}}
{{'MediaDetails.Budget' | translate }}:
{{movie.budget | currency: 'USD'}}
{{'MediaDetails.Keywords' | translate }}:
{{keyword.name}}